| 01 - DAILOFF NEHUEN - 25O KAYAK | 
| 17:02:11.502 | 2 | 2 | 55.757 | 67,794 | 
| 17:03:06.804 | 3 | 3 | 55.302 | 68,352 | 
| 17:04:02.499 | 4 | 4 | 55.695 | 67,870 | 
| 17:04:59.592 | 5 | 5 | 57.093 | 66,208 | 
| 17:05:53.877 | 6 | 6 | 54.285 | 69,632 | 
| 17:06:47.968 | 7 | 7 | 54.091 | 69,882 | 
| 17:07:42.421 | 8 | 8 | 54.453 | 69,418 | 
| 04 - MARTIN VILLAR - 25O KAYAK | 
| 17:02:08.731 | 2 | 2 | 56.565 | 66,826 | 
| 17:03:05.596 | 3 | 3 | 56.865 | 66,473 | 
| 17:04:02.361 | 4 | 4 | 56.765 | 66,590 | 
| 17:04:59.516 | 5 | 5 | 57.155 | 66,136 | 
| 17:05:54.742 | 6 | 6 | 55.226 | 68,446 | 
| 17:06:50.733 | 7 | 7 | 55.991 | 67,511 | 
| 17:07:47.079 | 8 | 8 | 56.346 | 67,086 | 
| 21 - MANDOLESI Jano - 25O KAYAK | 
| 17:02:10.489 | 2 | 2 | 56.694 | 66,674 | 
| 17:03:06.756 | 3 | 3 | 56.267 | 67,180 | 
| 17:04:03.657 | 4 | 4 | 56.901 | 66,431 | 
| 17:05:00.755 | 5 | 5 | 57.098 | 66,202 | 
| 17:05:56.351 | 6 | 6 | 55.596 | 67,991 | 
| 17:06:51.652 | 7 | 7 | 55.301 | 68,353 | 
| 17:07:48.419 | 8 | 8 | 56.767 | 66,588 | 
| 71 - DURAND SEBASTIAN - 25O KAYAK | 
| 17:02:11.083 | 2 | 2 | 55.952 | 67,558 | 
| 17:03:08.676 | 3 | 3 | 57.593 | 65,633 | 
| 17:04:04.669 | 4 | 4 | 55.993 | 67,508 | 
| 17:05:01.790 | 5 | 5 | 57.121 | 66,175 | 
| 17:05:58.276 | 6 | 6 | 56.486 | 66,919 | 
| 17:06:55.373 | 7 | 7 | 57.097 | 66,203 | 
| 17:07:51.943 | 8 | 8 | 56.570 | 66,820 | 
| 72 - VAQUERO Dante - 25O KAYAK | 
| 17:02:14.963 | 2 | 2 | 55.268 | 68,394 | 
| 17:03:12.063 | 3 | 3 | 57.100 | 66,200 | 
| 17:04:07.560 | 4 | 4 | 55.497 | 68,112 | 
| 17:05:03.258 | 5 | 5 | 55.698 | 67,866 | 
| 17:05:59.181 | 6 | 6 | 55.923 | 67,593 | 
| 17:06:55.867 | 7 | 7 | 56.686 | 66,683 | 
| 17:07:51.265 | 8 | 8 | 55.398 | 68,234 | 
| 14 - MATIAS TEJERINNA - 25O KAYAK | 
| 17:02:10.757 | 2 | 2 | 55.857 | 67,673 | 
| 17:03:09.774 | 3 | 3 | 59.017 | 64,049 | 
| 17:04:05.907 | 4 | 4 | 56.133 | 67,340 | 
| 17:05:02.019 | 5 | 5 | 56.112 | 67,365 | 
| 17:05:58.416 | 6 | 6 | 56.397 | 67,025 | 
| 17:06:59.387 | 7 | 7 | 1:00.971 | 61,997 | 
| 17:07:55.916 | 8 | 8 | 56.529 | 66,868 | 
| 19 - MARIANO VILLAR - 25O KAYAK | 
| 17:02:14.401 | 2 | 2 | 56.426 | 66,990 | 
| 17:03:13.382 | 3 | 3 | 58.981 | 64,088 | 
| 17:04:10.435 | 4 | 4 | 57.053 | 66,254 | 
| 17:05:07.131 | 5 | 5 | 56.696 | 66,671 | 
| 17:06:03.855 | 6 | 6 | 56.724 | 66,638 | 
| 17:07:00.432 | 7 | 7 | 56.577 | 66,812 | 
| 17:07:57.387 | 8 | 8 | 56.955 | 66,368 | 
| 22 - NICOLAS BELLI - 25O KAYAK | 
| 17:02:12.020 | 2 | 2 | 55.767 | 67,782 | 
| 17:03:08.142 | 3 | 3 | 56.122 | 67,353 | 
| 17:04:03.912 | 4 | 4 | 55.770 | 67,778 | 
| 17:05:00.961 | 5 | 5 | 57.049 | 66,259 | 
| 17:06:04.192 | 6 | 6 | 1:03.231 | 59,781 | 
| 17:07:00.546 | 7 | 7 | 56.354 | 67,076 | 
| 17:07:57.605 | 8 | 8 | 57.059 | 66,247 | 
| 115 - GIUNCHIGLIA Bruno - 25O KAYAK | 
| 17:02:14.146 | 2 | 2 | 56.530 | 66,867 | 
| 17:03:13.545 | 3 | 3 | 59.399 | 63,637 | 
| 17:04:10.696 | 4 | 4 | 57.151 | 66,141 | 
| 17:05:08.146 | 5 | 5 | 57.450 | 65,796 | 
| 17:06:04.924 | 6 | 6 | 56.778 | 66,575 | 
| 17:07:02.503 | 7 | 7 | 57.579 | 65,649 | 
| 17:07:59.837 | 8 | 8 | 57.334 | 65,929 | 
| 123 - GALLEGO  TOMAS - 25O KAYAK | 
| 17:02:16.071 | 2 | 2 | 57.642 | 65,577 | 
| 17:03:13.965 | 3 | 3 | 57.894 | 65,292 | 
| 17:04:11.413 | 4 | 4 | 57.448 | 65,799 | 
| 17:05:08.360 | 5 | 5 | 56.947 | 66,378 | 
| 17:06:05.448 | 6 | 6 | 57.088 | 66,214 | 
| 17:07:02.866 | 7 | 7 | 57.418 | 65,833 | 
| 17:08:00.254 | 8 | 8 | 57.388 | 65,867 | 
| 09 - ARIAS AGUSTIN - 25O KAYAK | 
| 17:02:09.923 | 2 | 2 | 56.704 | 66,662 | 
| 17:03:06.485 | 3 | 3 | 56.562 | 66,829 | 
| 17:04:03.264 | 4 | 4 | 56.779 | 66,574 | 
| 17:05:11.866 | 5 | 5 | 1:08.602 | 55,100 | 
| 17:06:08.194 | 6 | 6 | 56.328 | 67,107 | 
| 17:07:04.546 | 7 | 7 | 56.352 | 67,078 | 
| 17:08:00.652 | 8 | 8 | 56.106 | 67,372 | 
| 07 - PINNEL  Mateo - 25O KAYAK | 
| 17:02:13.465 | 2 | 2 | 56.202 | 67,257 | 
| 17:03:11.365 | 3 | 3 | 57.900 | 65,285 | 
| 17:04:06.944 | 4 | 4 | 55.579 | 68,011 | 
| 17:05:03.138 | 5 | 5 | 56.194 | 67,267 | 
| 17:05:58.853 | 6 | 6 | 55.715 | 67,845 | 
| 17:07:05.825 | 7 | 7 | 1:06.972 | 56,441 | 
| 17:08:00.934 | 8 | 8 | 55.109 | 68,591 | 
| 77 - FUERTES JUAN MANUEL - 25O KAYAK | 
| 17:02:16.791 | 2 | 2 | 57.743 | 65,462 | 
| 17:03:14.498 | 3 | 3 | 57.707 | 65,503 | 
| 17:04:11.841 | 4 | 4 | 57.343 | 65,919 | 
| 17:05:08.991 | 5 | 5 | 57.150 | 66,142 | 
| 17:06:06.629 | 6 | 6 | 57.638 | 65,582 | 
| 17:07:12.706 | 7 | 7 | 1:06.077 | 57,206 | 
| 17:08:10.996 | 8 | 8 | 58.290 | 64,848 | 
| 35 - GORVEA Tomas - 25O KAYAK | 
| 17:02:10.002 | 2 | 2 | 55.858 | 67,672 | 
| 17:03:36.209 | 3 | 3 | 1:26.207 | 43,848 | 
| 17:04:33.465 | 4 | 4 | 57.256 | 66,019 | 
| 17:05:29.086 | 5 | 5 | 55.621 | 67,960 | 
| 17:06:24.545 | 6 | 6 | 55.459 | 68,158 | 
| 17:07:19.775 | 7 | 7 | 55.230 | 68,441 | 
| 17:08:15.204 | 8 | 8 | 55.429 | 68,195 | 
| 144 - RAAB AMILCAR - 25O KAYAK | 
| 17:02:17.673 | 2 | 2 | 58.056 | 65,110 | 
| 17:03:15.493 | 3 | 3 | 57.820 | 65,375 | 
| 17:04:12.755 | 4 | 4 | 57.262 | 66,012 | 
| 17:05:10.912 | 5 | 5 | 58.157 | 64,996 | 
| 17:06:32.783 | 6 | 6 | 1:21.871 | 46,170 | 
| 17:07:39.037 | 7 | 7 | 1:06.254 | 57,053 | 
| 17:08:37.366 | 8 | 8 | 58.329 | 64,805 | 
| 20 - MARTINN RODRGIUEZ - 25O KAYAK | 
| 17:02:09.180 | 2 | 2 | 56.580 | 66,808 | 
| 17:03:06.223 | 3 | 3 | 57.043 | 66,266 | 
| 17:07:27.496 | 4 | 7 | 4:21.273 | 14,468 | 
| 411 - PAPARELLA Emiliano - 25O KAYAK | 
| 17:02:13.825 | 2 | 2 | 57.091 | 66,210 | 
| 17:03:12.567 | 3 | 3 | 58.742 | 64,349 | 
| 05 - FERRONATO Federico - 25O KAYAK | 
| 17:02:11.237 | 2 | 2 | 55.765 | 67,784 | 
| 15 - IGLESIAS LEANDRO - 25O KAYAK | 
| 17:02:08.538 | 2 | 2 | 56.556 | 66,836 | 
| 17:03:05.561 | 3 | 3 | 57.023 | 66,289 | 
| 17:04:02.323 | 4 | 4 | 56.762 | 66,594 | 
| 17:05:00.266 | 5 | 5 | 57.943 | 65,237 | 
| 17:05:57.963 | 6 | 6 | 57.697 | 65,515 | 
| 17:06:55.940 | 7 | 7 | 57.977 | 65,198 | 
| 17:07:53.128 | 8 | 8 | 57.188 | 66,098 |